大连市市场监督管理局关于发布523批次食品安全抽检结果的通告(2024年第17号)-凯发娱发k8
2024年10月09日 11:10 信息来源:大连市市场监督管理局网站
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局组织的食品安全抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检信息涉及调味品、饮料、速冻食品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、蜂产品、餐饮食品、食用农产品共8大类,合计523批次,其中不合格食品13批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
附件:1.食品安全抽检结果信息
食品安全抽检合格信息
食品安全抽检合格信息 | ||||||||||||
(一)调味品抽检合格信息 本次抽检的为调味品。抽检依据是产品明示标准和质量要求、gb 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、gb 2717-2018《食品安全国家标准 酱油》等法律法规及标准要求。抽检项目包括氨基酸态氮(以氮计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群等指标。经国家总局授权,向社会公布的调味品样品65批次,覆盖39家生产企业和40家被抽检单位。未检出不合格产品,合格率100%。 |
||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 大连金禾正食品有限公司 | 大连市经济技术开发区振鹏东路2-6号 | 大连金禾正食品有限公司 | 辽宁 | 酱黄瓜汁(其他液体调味料) | 5.5kg/桶 | 2024-06-18 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
2 | 大连金禾正食品有限公司 | 大连市经济技术开发区振鹏东路2-6号 | 大连金禾正食品有限公司 | 辽宁 | 烤肉芝麻酱母料(其他液体调味料) | 5.5kg/桶 | 2024-06-18 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
3 | 大连福芝花食品有限公司 | 大连市金州区金湾路337号 | 大连福芝花食品有限公司 | 辽宁 | 石磨白芝麻酱 | 250g/瓶 | 2024-06-22 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
4 | 大连金扬食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区革镇堡夏家河(冬冬食品有限公司西500米) | 保税区都悦里艾易特仓储超市 | 辽宁 | 麻椒油 | 260ml/瓶 | 2024-05-09 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
5 | 大连金扬食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区革镇堡夏家河(冬冬食品有限公司西500米) | 保税区都悦里艾易特仓储超市 | 辽宁 | 鲜麻油(中副) | 260ml/瓶 | 2024-04-08 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
6 | 大连顾佳食品有限公司 | 大连市甘井子区革镇堡夏家河(四队东50米) | 保税区都悦里艾易特仓储超市 | 辽宁 | 辣椒片 | 50克/袋 | 2024-04-17 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
7 | 大连金扬食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区革镇堡夏家河(冬冬食品有限公司西500米) | 保税区都悦里艾易特仓储超市 | 辽宁 | 鲜麻油 | 260ml/瓶 | 2024-04-08 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
8 | 大连金禾正食品有限公司 | 大连市经济技术开发区振鹏东路2-6号 | 大连金禾正食品有限公司 | 辽宁 | 酱油汁(其他液体调味料) | 2kg/袋 | 2024-06-13 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
9 | 大连福芝花食品有限公司 | 大连市金州区站前街道金湾路337号1-2层 | 大连福芝花食品有限公司 | 辽宁 | 纯花生酱 | 250g/瓶 | 2024-06-22 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
10 | 中野食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区联东路17-2-1 | 中野食品(大连)有限公司 | 辽宁 | 寿司露(复合调味料) | 1.8l/桶 | 2024-06-03 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
11 | 大连欣乐食品有限公司 | 大连市金州区友谊街道龙王庙村李家屯345号 | 甘井子区泉水街道汇泉路艾易特仓储超市 | 辽宁 | 纯石磨芝麻酱 | 258g/瓶 | 2024-01-13 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
12 | 大连宝月轩食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区新水泥路777号(砬子山工业区) | 甘井子区泉水街道汇泉路艾易特仓储超市 | 辽宁 | 纯芝麻酱 | 170g/瓶 | 2024-01-10 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
13 | 大连华海调味食品有限公司 | 庄河市吴炉镇民营工业园区 | 大连华海调味食品有限公司 | 辽宁 | 千里之外黄豆酱 | 450g/袋 | 2024-06-04 | 调味品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
14 | 镇江市恒兴醋业有限公司 | 丹阳市珥陵镇中仙村中东路 | 大连一度加商贸有限公司 | 辽宁 | 葱姜料酒 | 500ml/瓶 | 2023-11-15 | 调味品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
15 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 大连一度加商贸有限公司 | 辽宁 | 宴会料酒 | 500ml/瓶 | 2024-02-01 | 调味品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
16 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座a区厂房 | 旅顺口区易霖便利商店 | 辽宁 | 海天古道料酒(调味料酒) | 450ml/瓶 | 2023-12-28 | 调味品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
17 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 大连市沙河口区华北路503号 | 旅顺口区和顺美呦呦生活超市 | 辽宁 | 料酒 | 500ml/瓶 | 2024-01-30 | 调味品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
18 | 大连锦瑞食品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道由家村工业园区辛艺街79号 | 旅顺口区新诚乐哈哈生鲜超市 | 辽宁 | 辣椒丝 | 45克/袋 | 2024-01-19 | 调味品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
19 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座a区厂房 | 长海县小长山岛镇乐臣超市 | 辽宁 | 海天古道姜葱料酒(调味料酒) | 450ml/瓶 | 2023-08-18 | 调味品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
20 | 沈阳正福记食品集团有限公司 | 沈阳市苏家屯区山茶街2-1号 | 普兰店区杨树房鑫鲜百汇果蔬店 | 辽宁 | 辣椒 | 35克/袋 | 2024-06-01 | 调味品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
21 | 沈阳正福记食品集团有限公司 | 沈阳市苏家屯区山茶街2-1号 | 普兰店区杨树房鑫鲜百汇果蔬店 | 辽宁 | 桂皮 | 45g/袋 | 2024-04-01 | 调味品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
22 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 长海县小长山岛镇乐臣超市 | 辽宁 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2023-01-15 | 调味品 | / | 大连大公检验检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
23 | 广州丘比食品有限公司 | 广州市黄埔区木古路3号 | 瓦房店市鑫乐家家食品百货超市 | 辽宁 | 丘比沙拉酱香甜口味 | 150g/袋 | 2024-03-07 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
24 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 瓦房店市鑫乐家家食品百货超市 | 辽宁 | 精制料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2023-11-13 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
25 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 瓦房店市鑫乐家家食品百货超市 | 辽宁 | 一品鲜鸡精调味料 | 500g/袋 | 2023-10-13 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
26 | 大连新春多品种盐有限公司 | 辽宁省大连普湾新区复州湾镇金桥村 | 瓦房店市鑫乐家家食品百货超市 | 辽宁 | 低钠海盐 | 320g/袋 | 2023-04-29 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
27 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区华北路503号 | 瓦房店市共济街道优美家仓储超市 | 辽宁 | 辣酱 | 160克/袋 | 2023-11-07 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
28 | 三原凯园食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇大李村 | 瓦房店市乐哈哈超市 | 辽宁 | 鲜麻油(香辛料调味油) | 380ml/瓶 | 2024-01-01 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
29 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区华北路503号 | 瓦房店市乐哈哈超市 | 辽宁 | 蒜蓉辣酱(辣椒酱) | 100克/袋 | 2023-08-11 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
30 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 瓦房店市文兰街道乐哈哈超市翰林店 | 辽宁 | 料酒调味料酒 | 500ml/瓶,≥10.0%vol | 2023-09-09 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
31 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 大商股份有限公司瓦房店新玛特购物广场 | 辽宁 | 十三香饺子馅调味料 | 45克/盒 | 2023-07-22 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
32 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 瓦房店市铁东街道广汇市集优选超市 | 辽宁 | 红梅味精 | 360克/袋 | 2024-02-22 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
33 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 瓦房店市岭东街道卡尔玛超市 | 辽宁 | 一品鲜鸡精调味料 | 500g/袋 | 2023-10-07 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
34 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号e区 | 瓦房店市文兰街道卡尔玛超市 | 辽宁 | 海天上等蚝油 | 260g/瓶 | 2023-11-09 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
35 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 瓦房店市易购农贸超市 | 辽宁 | 料酒调味料酒 | 500毫升/瓶,≥10.0%vol | 2024-01-28 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
36 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 瓦房店市易购农贸超市 | 辽宁 | 厨邦鲜味蚝油 | 700克/瓶 | 2024-02-04 | 调味品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
37 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 金普新区光中街道文润金宸伊家生活超市 | 辽宁 | 鸡精调味料 | 200g/袋 | 2023-03-23 | 调味品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
38 | 北京雁栖忆霖食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西二路2号 | 金州区站前街道万家乐购超市 | 辽宁 | 田园番茄火锅底料(复合调味料) | 200克/袋 | 2023-08-18 | 调味品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
39 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 中山区聚鑫鑫生鲜超市 | 辽宁 | 料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2024-03-06 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
40 | 成都大重九食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业园永安路576号附1号 | 庄河市新华盛峰早市乐哈哈超市 | 辽宁 | 老火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2023-07-22 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
41 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 大连倍客优生活购物超市有限公司 | 辽宁 | 厨邦鸡精调味料 | 200g/袋 | 2022-12-30 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
42 | 上海太太乐福赐特食品有限公司 | 上海市嘉定区博园路899号 | 庄河市怡嘉商场 | 辽宁 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2023-05-24 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
43 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 庄河市怡嘉商场 | 辽宁 | 红梅味精 | 400克/袋 | 2024-01-29 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
44 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 庄河市新华国奥新天居笑哈哈超市 | 辽宁 | 鸡精调味料 | 454克/袋 | 2023-11-28 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
45 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江省桐庐江南工业功能区 | 庄河市海港明珠悦购生活超市 | 辽宁 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 2021-11-21 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
46 | 山东美亿天食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市挺进西路西首南侧 | 庄河市海港明珠悦购生活超市 | 辽宁 | 辣椒片调味料 | 50克/袋 | 2024-03-04 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
47 | 保定市冠香居食品有限公司 | 河北省保定市竞秀区天威西路4935号 | 庄河市新华国奥新天居笑哈哈超市 | 辽宁 | 纯芝麻酱 | 200克/瓶 | 2023-07-03 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
48 | 大连金达调味品有限公司 | 大连高新技术产业园区凌水街道庙岭村200号 | 庄河市乐百家超市 | 辽宁 | 金葵牌花椒油(香辛料调味油) | 50ml/瓶 | 2023-11-03 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
49 | 江门市兰花食品有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路168号 | 庄河市大郑镇笑哈哈日用品超市 | 辽宁 | 金标蚝油 | 700g/瓶 | 2024-02-02 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
50 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 庄河利民商场 | 辽宁 | 王守义十三香调味品 | 45克/盒 | 2024-04-02 | 调味品 | / | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 大连/(市抽) | |
51 | 大连盐化集团有限公司 | 辽宁省瓦房店市复州湾镇 | 甘井子区敏军生鲜超市店 | 辽宁 | 日晒海精盐 | 350g/袋 | 2023-07-06 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
52 | 大连盐化集团有限公司 | 辽宁省瓦房店市复州湾镇 | 甘井子区敏军生鲜超市店 | 辽宁 | 低钠海盐 | 350g/袋 | 2023-07-05 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
53 | 朝阳三旺食品有限公司 | 朝阳市双塔区他拉皋镇八里村 | 甘井子区敏军生鲜超市店 | 辽宁 | 鲜麻油 | 260ml/瓶 | 2024-03-01 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
54 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连甘井子分公司 | 辽宁 | 双贝蚝油 | 232克/瓶 | 2023-07-31 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
55 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连甘井子分公司 | 辽宁 | 双菇蚝油 | 232克/瓶 | 2023-09-20 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
56 | 大连三岛食品有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区金马路4号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连甘井子分公司 | 辽宁 | 黑椒汁 | 240g/瓶 | 2023-11-23 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
57 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 甘井子区辛寨子街道百姓笑哈哈便利店 | 辽宁 | 三鲜鸡精调味料 | 200g/袋 | 2023-04-27 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
58 | 大连金达调味品有限公司 | 大连高新技术产业园区凌水街道庙岭村200号 | 大连北市万盛购物广场发展有限公司 | 辽宁 | 金葵辣椒油 | 60ml/瓶 | 2024-01-23 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
59 | 三原三友调味有限公司 | 陕西省三原县香油产业园9号 | 甘井子区南关岭街道商大超市 | 辽宁 | 纯芝麻酱 | 200克/瓶 | 2024-01-11 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
60 | 大连棒棰岛食品有限公司 | 大连市沙河口区华北路503号 | 甘井子区南关岭街道艾易特百货仓储超市 | 辽宁 | 味精 | 400克/袋 | 2023-11-14 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
61 | 陕西德臻食品有限公司 | 陕西省商洛市商州区高新区(商丹园区)中小企业孵化园 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连甘井子分公司 | 辽宁 | bhg粗辣椒粉 | 50g/袋 | 2023-10-16 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
62 | 陕西德臻食品有限公司 | 陕西省商洛市商州区高新区(商丹园区)中小企业孵化园 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连甘井子分公司 | 辽宁 | bhg辣椒面 | 100g/袋 | 2023-12-23 | 调味品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
63 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 大连长兴岛经济区长兴岛办事处凯立乐哈哈超市 | 辽宁 | 上等蚝油 | 700g/瓶 | 2023-10-05 | 调味品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
64 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 大连长兴岛经济区长兴岛办事处联华乐哈哈超市 | 辽宁 | 大名坊料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 酒精度(20℃)≥10.0%vol | 2023-09-13 | 调味品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
65 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 大连长兴岛经济区长兴岛办事处联华乐哈哈超市 | 辽宁 | 十三香 | 45克/盒 | 2023-11-23 | 调味品 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
(二)饮料抽检合格信息 本次抽检为饮料。抽检依据是gb 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》、gb 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、gb/t 10792-2008《碳酸饮料(汽水)》等法律法规及标准要求。抽检项目包括山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化碳气容量、菌落总数等指标。经国家总局授权,向社会公布的饮料51批次,覆盖32个生产企业和26个被抽样单位。未检出不合格产品,合格率为100%。 |
||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 吉林省白山市抚松县泉阳镇新华街 | 大连水哥商贸有限公司 | 辽宁 | 泉阳泉天然矿泉水 | 600ml/瓶 | 2023-09-20 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
2 | 大连大圣金丝猴饮料有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区铁西街道花儿山社区前花屯180号 | 大连大圣金丝猴饮料有限公司 | 辽宁 | 芒果味复合果汁饮料 | 300ml/瓶 | 2024-01-10 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
3 | 大连开口秀食品有限公司 | 大连金州国家农业科技园区201国道1708处(国家一级水资源保护地) | 西岗区昌晟副食品经营商行 | 辽宁 | 冰糖炖雪梨(饮料) | 350ml/瓶 | 2023-11-21 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
4 | 大连芬芳冷饮食品有限公司 | 大连市普兰店区丰荣街道商业大街144号 | 苏州工业园区汇凯食品商行 | 辽宁 | 一颗黄桃果粒果汁饮料 | 328ml/瓶 | 2023-02-22 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
5 | 可口可乐装瓶商生产(营口)有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 西岗区昌晟副食品经营商行 | 辽宁 | 美汁源汁汁桃桃桃汁饮料 | 420ml/瓶 | 2023-09-11 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
6 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 大连水哥商贸有限公司 | 辽宁 | 100%nfc芒果混合汁 | 300ml/瓶 | 2023-12-23 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
7 | 优美鸿升(大连)鲜果饮品有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区铁西街道办事处西北山姜屯 | 四平市铁西区郭家店镇鸣泽食品铺 | 辽宁 | 芒果复合乳酸菌果汁饮品 | 320ml/瓶 | 2023-11-10 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
8 | 云南雪莱食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处海子社区大普莲1-1号 | 欧博商贸(大连)有限公司 | 辽宁 | 芒果汁果汁饮料(复合型果汁饮料) | 300ml/瓶 | 2024-01-03 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
9 | 大连永春食品有限公司 | 瓦房店市闫店乡闫店村 | 沈阳市盛悦商贸有限公司 | 辽宁 | 冰葡萄果粒果汁饮料 | 320ml/罐 | 2023-05-05 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
10 | 河北景田食品饮料有限公司 | 河北省唐山市迁西县景田大道1号 | 沙河口区吾悦嗨特购便利店超市 | 辽宁 | 饮用天然泉水 | 560ml/瓶 | 2024-01-04 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
11 | 康师傅(沈阳)饮品有限公司 | 沈阳经济技术开发区六号路14甲2号 | 庄河市第三高级中学日升商店 | 辽宁 | 百事可乐可乐型汽水 | 500毫升/瓶 | 2024-02-22 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
12 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 大连艺术学院附属高级中学有限公司 | 辽宁 | 椰汁 | 245ml/罐 | 2024-03-01 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
13 | 沈阳娃哈哈荣泰食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区瑰香北街12号 | 大连以琳餐饮管理有限公司 | 辽宁 | 营养快线nutri-express水果牛奶饮品(菠萝味) | 500g/瓶 | 2024-04-10 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
14 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 大连璞源物业管理有限公司 | 辽宁 | 原味豆奶 | 250毫升/盒 | 2024-03-10 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
15 | 内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区乳业大街1号 | 大连市一0八中学 | 辽宁 | 优酸乳 | 250ml/盒 | 2024-05-14 | 饮料 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
16 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 大连市沙河口区西北路235号 | 大连比优特商贸有限公司甘井子华南分公司 | 辽宁 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2023-08-20 | 饮料 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
17 | 中粮可口可乐辽宁(南)饮料有限公司 | 大连市沙河口区西北路235号 | 大连比优特商贸有限公司甘井子华南分公司 | 辽宁 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2024-01-29 | 饮料 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
18 | 树本食品(大连)有限公司 | 大连市甘井子区红旗镇棠梨南沟 | 树本食品(大连)有限公司 | 辽宁 | 树本速溶咖啡(固体饮料) | 150克/袋 | 2024-05-10 | 饮料 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
19 | 树本食品(大连)有限公司 | 大连市甘井子区红旗镇棠梨南沟 | 树本食品(大连)有限公司 | 辽宁 | 啡派速溶五谷(固体饮料) | 500克/袋 | 2024-05-09 | 饮料 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
20 | 树本食品(大连)有限公司 | 大连市甘井子区红旗镇棠梨南沟 | 树本食品(大连)有限公司 | 辽宁 | 奶茶固体饮料 | 700克/袋 | 2024-03-11 | 饮料 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
21 | 大连翔龙饮品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区营城子镇南沟村 | 大连翔龙饮品有限公司 | 辽宁 | 润田饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2024-05-20 | 饮料 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
22 | 大连碧水科技发展有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区五一路95号 | 大连碧水科技发展有限公司 | 辽宁 | 饮用纯净水 | 360ml/瓶 | 2024-05-23 | 饮料 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
23 | 大连碧水科技发展有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区五一路95号 | 大连碧水科技发展有限公司 | 辽宁 | 包装饮用水 | 400ml/瓶 | 2024-05-28 | 饮料 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
24 | 大连碧水科技发展有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区五一路95号 | 大连碧水科技发展有限公司 | 辽宁 | 包装饮用水 | 400ml/瓶 | 2024-04-29 | 饮料 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
25 | 大连百汇饮品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区梨岚街8-2号 | 大连百汇饮品有限公司 | 辽宁 | 旅大冰泉包装饮用水(其他类饮用水) | 550ml/瓶 | 2024-06-05 | 饮料 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
26 | 大连美图生物科技有限公司 | 大连市普湾新区石河街道唐家村 | 大连美图生物科技有限公司 | 辽宁 | 百香果果浆(果蔬汁类及其饮料) | 1kg/袋 | 2024-05-20 | 饮料 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
