2002年全国质量管理先进企业名单-凯发娱发k8
2002年12月29日 08:12 信息来源:国家质检总局
企业名称 | 地区 | 企业名称 | 地区 |
北京燕京啤酒集团公司 | 北京 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 江西 |
联想(北京)有限公司 | 北京 | 江西铜业公司 | 江西 |
中国北京全聚德集团有限责任公司 | 北京 | 海信集团有限公司 | 山东 |
北京建工集团有限责任公司 | 北京 | 烟台张裕集团有限公司 | 山东 |
中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 天津 | 双星集团有限责任公司 | 山东 |
华北制药集团有限责任公司 | 河北 | 青岛澳柯玛集团总公司 | 山东 |
唐山钢铁股份有限公司 | 河北 | 山东德棉集团有限公司 | 山东 |
保定供电公司 | 河北 | 山东滨州渤海活塞股份有限公司 | 山东 |
华北石油管理局第一机械厂 | 河北 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 山东 |
河北省安装工程公司 | 河北 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 河南 |
邢台矿业(集团)有限责任公司东庞矿 | 河北 | 天瑞企业集团 | 河南 |
天脊煤化工集团有限公司 | 山西 | 河南省卫华起重机有限公司 | 河南 |
山西省海鑫钢铁有限公司 | 山西 | 河南轮胎股份有限公司 | 河南 |
包头铝业(集团)有限责任公司 | 内蒙古 | 郑州三全食品股份有限公司 | 河南 |
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | 内蒙古 | 许昌卷烟厂 | 河南 |
大连冷冻机股份有限公司 | 辽宁 | 东风汽车公司 | 湖北 |
沈阳化工股份有限公司 | 辽宁 | 湖北双环科技股份有限公司 | 湖北 |
渤海船舶重工有限责任公司 | 辽宁 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 湖北 |
鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 辽宁 | 湖北金龙泉集团股份有限公司 | 湖北 |
营口卷烟厂 | 辽宁 | 湖北迈亚股份有限公司 | 湖北 |
通化钢铁股份有限公司 | 吉林 | 长沙卷烟厂 | 湖南 |
吉林省延吉卷烟厂 | 吉林 | 常德卷烟厂 | 湖南 |
哈尔滨红光锅炉集团公司 | 黑龙江 | 涟源钢铁集团有限公司 | 湖南 |
黑龙江省完达山乳业股份有限公司 | 黑龙江 | 湖南金健米业股份有限公司 | 湖南 |
哈药集团三精制药有限公司 | 黑龙江 | 广州珠江钢琴集团有限公司 | 广东 |
上海汽车工业(集团)总公司 | 上海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东 |
中国电信集团上海市电信公司 | 上海 | 广东格兰仕企业(集团)公司 | 广东 |
上海市第七建筑有限公司 | 上海 | 国信华凌集团有限公司 | 广东 |
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 上海 | 广深铁路股份有限公司 | 广东 |
上海老庙黄金有限公司 | 上海 | 广东电缆厂 | 广东 |
春兰(集团)公司 | 江苏 | 广东新中源陶瓷有限公司 | 广东 |
无锡小天鹅股份有限公司 | 江苏 | 广西柳州钢铁(集团)公司 | 广西 |
江苏波司登股份有限公司 | 江苏 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 广西 |
金陵饭店 | 江苏 | 椰树集团有限公司 | 海南 |
南通江山农药化工股份有限公司 | 江苏 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 重庆 |
江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | 重庆 |
江苏永鼎股份有限公司 | 江苏 | 四川长虹电器股份有限公司 | 四川 |
正泰集团公司 | 浙江 | 成都希望食品有限公司 | 四川 |
万向集团公司 | 浙江 | 自贡硬质合金有限公司 | 四川 |
德力西集团有限公司 | 浙江 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 贵州 |
浙江巨化股份有限公司 | 浙江 | 云南铝业股份有限公司 | 云南 |
杭州松下家用电器有限公司 | 浙江 | 云南云天化股份有限公司 | 云南 |
杭州卷烟厂 | 浙江 | 西藏银河科技发展股份有限公司 | 西藏 |
安徽国风集团有限公司 | 安徽 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司 | 陕西 |
安徽铜峰电子股份有限公司 | 安徽 | 延炼实业集团公司 | 陕西 |
安徽叉车集团公司 | 安徽 | 金川集团有限公司 | 甘肃 |
泉州寰球鞋服有限公司 | 福建 | 青海盐湖钾肥股份有限公司 | 青海 |
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 福建 | 吴忠仪表股份有限公司 | 宁夏 |
福建雪津啤酒有限公司 | 福建 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 新疆 |
融林塑胶(福建)有限公司 | 福建 | 新疆天富热电股份有限公司 | 新疆 |
相关阅读:
- (2023-07-28)
- (2023-07-28)
- (2018-03-27)
- (2018-03-27)
- (2018-03-27)